- PHP Nuke ile İlgili Görüş, Öneri ve İsteklerinizi Lütfen DiÄŸer Sitemize Yapınız...       - PHP Nuke ArÅŸiv Sitemiz Yenilenmektedir. Ana Sitemizde Bulunan PHP Nuke İle İlgili Bölümler ve Dosyalar ArÅŸiv Sitemize Taşınmıştır...      
Ana Sayfa
  Ana Sayfa | Haberler | Dosyalar | Sunumlar | Forum | Ä°letiÅŸim Açılış Sayfası Yap  Sık kullanılanlara Ekle  Ä°letiÅŸim  Arkadaşınıza Önerin
 
Egitimin Sesi :: Başlık görüntüleniyor - Visual Basic Ile OSS Puani Hesaplama
 SSSSSS   AramaArama   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   ProfilProfil   Ã–zel mesajlarınızı kontrol etmek için giriÅŸ yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriÅŸ yapın   GiriÅŸGiriÅŸ 

Visual Basic Ile OSS Puani Hesaplama

 
Yeni baÅŸlık gönder   BaÅŸlığa cevap gönder    Egitimin Sesi Forum Ana Sayfa -> Visual Basic Dersleri
Önceki baÅŸlık :: Sonraki baÅŸlık  
Yazar Mesaj
SiniZeR



Kayıt: Sep 25, 2006
Mesajlar: -3

MesajTarih: Cmt Ekm 07, 2006 11:13 am    Mesaj konusu: Visual Basic Ile OSS Puani Hesaplama Alıntıyla Cevap Gönder

Kod:
Dim isim As String
Private Sub Command1_Click()
a = Val(Text1)
b = Val(Text2)
c = Val(Text3)
d = Val(Text4)
e = Val(Text5)
Select Case a
Case 1: a1 = 2.044
Case 2: a1 = 4.088
Case 3: a1 = 6.132
Case 4: a1 = 8.176
Case 5: a1 = 10.22
Case 6: a1 = 12.264
Case 7: a1 = 14.308
Case 8: a1 = 16.352
Case 9: a1 = 18.396
Case 10: a1 = 20.44
Case 11: a1 = 22.484
Case 12: a1 = 24.528
Case 13: a1 = 26.572
Case 14: a1 = 28.616
Case 15: a1 = 30.66
Case 16: a1 = 32.704
Case 17: a1 = 34.748
Case 18: a1 = 36.792
Case 19: a1 = 38.836
Case 20: a1 = 40.88
Case 21: a1 = 42.924
Case 22: a1 = 44.968
Case 23: a1 = 47.012
Case 24: a1 = 49.056
Case 25: a1 = 51.1
Case 26: a1 = 53.144
Case 27: a1 = 55.188
Case 28: a1 = 57.232
Case 29: a1 = 59.276
Case 30: a1 = 61.32
Case 31: a1 = 63.364
Case 32: a1 = 65.408
Case 33: a1 = 67.452
Case 34: a1 = 69.496
Case 35: a1 = 71.54
Case 36: a1 = 73.584
Case 37: a1 = 75.628
Case 38: a1 = 77.672
Case 39: a1 = 79.716
Case 40: a1 = 81.76
Case 41: a1 = 83.804
Case 42: a1 = 85.848
Case 43: a1 = 87.862
Case 44: a1 = 89.936
Case 45: a1 = 91.98
End Select
Select Case b
Case 1: b1 = 1.252
Case 2: b1 = 2.504
Case 3: b1 = 3.756
Case 4: b1 = 5.008
Case 5: b1 = 6.26
Case 6: b1 = 7.512
Case 7: b1 = 8.764
Case 8: b1 = 10.016
Case 9: b1 = 11.268
Case 10: b1 = 12.52
Case 11: b1 = 13.772
Case 12: b1 = 15.024
Case 13: b1 = 16.276
Case 14: b1 = 17.528
Case 15: b1 = 18.78
Case 16: b1 = 20.032
Case 17: b1 = 21.284
Case 18: b1 = 22.536
Case 19: b1 = 23.788
Case 20: b1 = 25.04
Case 21: b1 = 26.292
Case 22: b1 = 27.544
Case 23: b1 = 28.796
Case 24: b1 = 30.048
Case 25: b1 = 31.3
Case 26: b1 = 32.552
Case 27: b1 = 33.804
Case 28: b1 = 35.056
Case 29: b1 = 36.308
Case 30: b1 = 37.56
Case 31: b1 = 38.812
Case 32: b1 = 40.064
Case 33: b1 = 41.316
Case 34: b1 = 42.568
Case 35: b1 = 43.82
Case 36: b1 = 45.072
Case 37: b1 = 46.324
Case 38: b1 = 47.576
Case 39: b1 = 48.828
Case 40: b1 = 50.08
Case 41: b1 = 51.332
Case 42: b1 = 52.584
Case 43: b1 = 53.836
Case 44: b1 = 55.088
Case 45: b1 = 56.34
End Select
Select Case c
Case 1: c1 = 0.508
Case 2: c1 = 1.016
Case 3: c1 = 1.524
Case 4: c1 = 2.032
Case 5: c1 = 2.54
Case 6: c1 = 3.048
Case 7: c1 = 3.556
Case 8: c1 = 4.064
Case 9: c1 = 4.572
Case 10: c1 = 5.08
Case 11: c1 = 5.588
Case 12: c1 = 6.096
Case 13: c1 = 6.604
Case 14: c1 = 7.112
Case 15: c1 = 7.62
Case 16: c1 = 8.128
Case 17: c1 = 8.636
Case 18: c1 = 9.144
Case 19: c1 = 9.652
Case 20: c1 = 10.16
Case 21: c1 = 10.668
Case 22: c1 = 11.176
Case 23: c1 = 11.684
Case 24: c1 = 12.192
Case 25: c1 = 12.7
Case 26: c1 = 13.208
Case 27: c1 = 13.716
Case 28: c1 = 14.224
Case 29: c1 = 14.732
Case 30: c1 = 15.24
Case 31: c1 = 15.748
Case 32: c1 = 16.256
Case 33: c1 = 16.764
Case 34: c1 = 17.272
Case 35: c1 = 17.78
Case 36: c1 = 18.288
Case 37: c1 = 18.796
Case 38: c1 = 19.304
Case 39: c1 = 19.812
Case 40: c1 = 20.32
Case 41: c1 = 20.828
Case 42: c1 = 21.336
Case 43: c1 = 21.844
Case 44: c1 = 22.352
Case 45: c1 = 22.86
End Select
Select Case d
Case 1: d1 = 0.208
Case 2: d1 = 0.416
Case 3: d1 = 0.624
Case 4: d1 = 0.832
Case 5: d1 = 1.04
Case 6: d1 = 1.248
Case 7: d1 = 1.456
Case 8: d1 = 1.664
Case 9: d1 = 1.872
Case 10: d1 = 2.08
Case 11: d1 = 2.288
Case 12: d1 = 2.496
Case 13: d1 = 2.704
Case 14: d1 = 2.912
Case 15: d1 = 3.12
Case 16: d1 = 3.328
Case 17: d1 = 3.536
Case 18: d1 = 3.744
Case 19: d1 = 3.952
Case 20: d1 = 4.16
Case 21: d1 = 4.368
Case 22: d1 = 4.576
Case 23: d1 = 4.784
Case 24: d1 = 4.992
Case 25: d1 = 5.2
Case 26: d1 = 5.408
Case 27: d1 = 5.616
Case 28: d1 = 5.824
Case 29: d1 = 6.032
Case 30: d1 = 6.24
Case 31: d1 = 6.448
Case 32: d1 = 6.656
Case 33: d1 = 6.864
Case 34: d1 = 7.072
Case 35: d1 = 7.28
Case 36: d1 = 7.488
Case 37: d1 = 7.696
Case 38: d1 = 7.904
Case 39: d1 = 8.112
Case 40: d1 = 8.32
Case 41: d1 = 8.528
Case 42: d1 = 8.736
Case 43: d1 = 8.944
Case 44: d1 = 9.152
Case 45: d1 = 9.36
End Select
MsgBox isim & " ÖSS Sözel Puanın: " & (a1 + b1 + c1 + d1 + 119.425)
MsgBox "Öss Sözel Puan(Eklemeli): " & (a1 + b1 + c1 + d1 + 119.425 + e)
End Sub
Private Sub Command2_Click()
a = Val(Text1)
b = Val(Text2)
c = Val(Text3)
d = Val(Text4)
e = Val(Text5)
st = a * 1.505
ss = b * 0.543
sm = c * 1.714
sf = d * 0.21
MsgBox isim & " Öss Eşit Ağırlık Puanın: " & (st + ss + sm + sf + 121.215)
MsgBox "Öss Eşit Ağırlık Puanı(Eklemeli): " & (st + ss + sm + sf + 121.215 + e)
End Sub

Private Sub Command3_Click()
a = Val(Text1)
b = Val(Text2)
c = Val(Text3)
d = Val(Text4)
e = Val(Text5)
st = a * 0.537
ss = b * 0.172
sm = c * 1.796
sf = d * 1.404
MsgBox isim & " Öss Sayısal Puanın: " & (st + ss + sm + sf + 124.001)
MsgBox "Öss Sayısal Puan(Eklemeli): " & (st + ss + sm + sf + 124.001 + e)
End Sub
Private Sub Command4_Click()
End
End Sub
Private Sub Command5_Click()
MsgBox "Sözel:119.425 T.M:121.215 Sayısal:124.001"
End Sub
Private Sub Command6_Click()
Text1 = ""
Text2 = ""
Text3 = ""
Text4 = ""
Text5 = ""
End Sub

Private Sub Form_Load()
isim = InputBox("İsminizi giriniz")
End Sub
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder
celal_gozlek
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi


Kayıt: Oct 20, 2005
Mesajlar: -12

MesajTarih: Pzr May 13, 2007 12:15 am    Mesaj konusu: EmeÄŸe Saygı Lütfen Alıntıyla Cevap Gönder

Paylaşım için sağol kardeş.
Kodlar için baya bir emek harcanmış.Üstelik döngüleri de kavramaya güzel örnekler içeriyor.
Emeğe saygı.
_________________
Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder
Önceki mesajları göster:   
Yeni baÅŸlık gönder   BaÅŸlığa cevap gönder    Egitimin Sesi Forum Ana Sayfa -> Visual Basic Dersleri Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
GeçiÅŸ Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
 
Ana Sayfa | Dosyalar | Sunumlar | Forumlar | Haberler | Ä°letiÅŸim |  Haber Bandı  
 

Sitemiz PHPNuke alt yapısı kullanılarak tarafımızca hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.
1024x768 pixsel görüntü boyutuna göre düzenlenmiştir.
WebMaster: Yılmaz Öğretmen © 2011
EÄŸitimin Sesi  PHP-Nuke Resmi Sitesi